2020年各地区初级会计报名时间及入口
文章来源:中博教育
发布时间:2019-11-06 17:43
阅读:6656次

报考时间 | 报考流程 | 报考条件 | 考试大纲 | 考试时间 | 备考经验 | 常见问题 |
2020年全国各地区初级会计报名时间、入口及费用汇总 | ||||
地区 | 报名时间 | 报名入口 | 报名费用 | 缴费时间 |
北京 | 11月1日-11月26日 | 点击报名 | 56元/科 | 11月1日-12月5日 |
天津 | 11月18日-11月22日 | 点击报名 | 暂未公布 | 暂未公布 |
河北 | 11月11日-11月30日 | 点击报名 | 暂未公布 | 11月16日-12月5日 |
山西 | 11月18日-11月30日 | 点击报名 | 暂未公布 | 11月18日-12月5日 |
内蒙古 | 11月11日-11月30日 | 点击报名 | 暂未公布 | 11月11日-12月5日 |
辽宁 | 11月4日-11月30日 | 点击报名 | 56元/科 | 11月4日-12月5日 |
吉林 | 11月5日-11月30日 | 点击报名 | 50元/科 | 11月1日-12月5日 |
上海 | 点击报名 | 50元/科 | 暂未公布 | |
江苏 | 11月1日-11月30日 | 点击报名 | 70元/科 | 11月1日-12月5日 |
浙江 | 11月12日-11月22日 | 点击报名 | 60元/科 | 截止到11月29日 |
安徽 | 11月6日-11月30日 | 点击报名 | 56元/科 | 11月6日-12月5日 |
福建 | 11月1日-11月29日 | 点击报名 | 暂未公布 | 11月30日前完成缴费 |
江西 | 11月14日-11月28日 | 点击报名 | 56元/科 | 截止到12月5日 |
山东 | 11月5日-11月29日 | 点击报名 | 56元/科 | 截止到12月5日 |
河南 | 11月18日-11月28日 | 点击报名 | 暂未公布 | 11月25日-12月5日 |
湖北 | 11月19日-11月30日 | 点击报名 | 暂未公布 | 延至12月1日 |
湖南 | 11月20日-11月30日 | 点击报名 | 60元/科 | 延至12月5日 |
广东 | 11月11日-11月30日 | 点击报名 | 75元/科 | 11月11日-12月5日 |
广西 | 11月1日-11月30日 | 点击报名 | 56元/科 | 11月1日-11月30日 |
海南 | 11月1日-11月30日 | 点击报名 | 55元/科 | 截止到12月1日 |
黑龙江 | 11月18日-11月30日 | 点击报名 | 55元/科 | 截止到12月5日 |
重庆 | 11月1日-11月30日 | 点击报名 | 58元/科 | 11月1日-12月5日 |
陕西 | 11月1日-11月30日 | 点击报名 | 70元/科 | 截止到12月1日 |
甘肃 | 11月1日-11月25日 | 点击报名 | 暂未公布 | 11月4日-12月3日 |
青海 | 11月1日-11月30日 | 点击报名 | 58元/科 | 11月1日-12月5日 |
宁夏 | 11月11日-11月30日 | 点击报名 | 60元/科 | 11月1日-11月30日 |
新疆 | 11月7日-11月29日 | 点击报名 | 暂未公布 | 11月7日-12月5日 |
新疆兵团 | 11月4日-11月29日 | 点击报名 | 55元/科 | 11月7日-11月29日 |
四川 | 11月15日-11月30日 | 点击报名 | 56元/科 | 11月15日-11月30日 |
贵州 | 11月15日-11月30日 | 点击报名 | 50元/科 | 11月15日-11月30日 |
云南 | 11月1日-11月30日 | 点击报名 | 56元/科 | 11月1日-12月5日 |
西藏 | 11月1日-11月30日 | 点击报名 | 暂未公布 | 11月1日-12月5日 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,中博教育提供的以上初级会计报名入口等信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
2020年初级新课 助力备考
热点推荐:初级会计系列直播课
免费领取 2021年财会学习资料
请大家认真填写以下信息,获取2021年财会学习资料包,会以网盘链接的形式给到大家,点击免费领取后请尽快保存。
*姓名不能为空
*手机号错误
*验证码错误
ACCA
FRM®